Modelis | UE75RU7172 | Samsung UE75RU7172UXXH |
---|---|---|
Pagrindiniai duomenys | ||
Tipas | LED | |
Serija | 7 | |
Platforma (TV) | SoC | Muse-L | |
Ekranas | ||
Coliais | 75 | |
Centimetrais | 189 | |
Skiriamoji geba | 3,840 x 2,160 | |
Lenktas ekranas | Ne | |
Ultra Black Elite | Ne | |
Vaizdas | ||
Picture Engine (vaizdo apdorojimo sistema) | UHD Engine | |
Billion Colors | Ne | |
PQI (vaizdo kokybės indeksas) | 1400 | |
HDR (platus dinaminis diapazonas) | HDR | |
HDR10+ | Taip | |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Taip | |
Kontrastas | Mega Contrast | |
Spalvos | PurColor | |
Žiūrėjimo kampas | Ne | |
Micro Dimming | UHD Dimming | |
Auto Depth Enhancer (automatinis gylio stiprintuvas) | Ne | |
Contrast Enhancer (papildomas kontrastas) | Taip | |
Filmo režimas | Taip | |
Natural Mode Suderinamas (natulus režimas) | Taip | |
Garsas | ||
Dolby Digital Plus | Taip | |
Dialog Enhancement (dialogų stiprinimas) | Taip | |
Audio Pre-selection Descriptor (garso atrankos aprašymas) | Taip | |
Garso galingumas (RMS) | 20W | |
Garsiaklabių tipas | 2CH | |
Woofer (žemų dažnių garsiakalbis) | Ne | |
Pagrindinių garsiakalbių galia (W) | 10W+10W | |
Žemų dažnių garsiaklabio galia (W) | Ne | |
Aukštų dažnių garsiakalbių galia (W) | Ne | |
Multiroom Link ("Multiroom" sąsaja) | Taip | |
Bluetooth Audio (BT garso perdavimas) | Taip | |
Smart sąranka | ||
Smart TV | Smart | |
Bixby | Ne | |
Voice Interaction (valdymo balsu sąveika) | Ne | |
Far-Field Voice Interaction (Far-Field Voice" sąveika) | Ne | |
Google Assistant | "Taip | |
(Please check 'works with' sheet for available countries info)" | ||
Alexa | "Taip | |
(Please check 'works with' sheet for available countries info)" | ||
iTunes Video | "Taip | |
(Please check 'works with' sheet for available countries info)" | ||
AirPlay Suderinamas | "Taip | |
(Please check 'works with' sheet for available countries info)" | ||
TV Plus | Taip (UK, FR, DE, ES, IT) | |
Web Browser (naršyklė) | Taip | |
SmartThings App Suderinamas | Taip | |
SmartThings | Ne | |
Universal Guide | Taip (UK, FR, DE, ES, IT) | |
Gallery | Taip | |
VESA standartas | ||
Varžto diametras | M8 | |
Varžto gylis | 43-45 | |
VESA | 400 x 400 | |
Smart TV fukcijos | ||
TV to Mobile - Mirroring | Ne | |
Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Taip | |
360 Video Player | Ne | |
360 Camera Suderinamas | Ne | |
Easy Setup | Taip | |
App Casting | Taip | |
Wireless TV On - Samsung WOL | Taip | |
Wired TV On - Samsung WOL | Taip | |
Bluetooth Low Energy | Taip | |
WiFi Direct | Taip | |
TV Sound to Mobile | Taip | |
Sound Mirroring | Ne | |
Ypatybės | ||
AI Technology | Ne | |
AI Upscale | Ne | |
Art Mode (The Frame) | Ne | |
Motion Detection (The Frame) | Ne | |
Ambient Mode | Ne | |
Ambient Mode Brightness/Color Sensor | Ne | |
Instant On | Taip | |
Prieinamumas | Voice guide(UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian)/ Enlarge/ High contrast/ Learn TV Remote(UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE.LV.LT))/ Multi-output Audio/ Negative Colors/ Grayscale/ Learn Menu Screen(UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE.LV.LT)) / Sign Language Zoom / Slow Button Repeat | |
Digital Clean View | Taip | |
Auto Channel Search | Taip | |
Auto Power Off | Taip | |
Caption (Subtitle) | Taip | |
ConnectShare™ (HDD) | Taip | |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Taip | |
Embeded POP | Taip | |
EPG | Taip | |
Extended PVR | Ne | |
Game Mode | Taip (Auto Game Mode) | |
FreeSync | Ne | |
OSD Language | 27 European Languages + Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) | |
Picture-In-Picture | Ne | |
BT HID Suderinamas | Ne | |
USB HID Suderinamas | Taip | |
Teletext (TTX) | Taip | |
Time Shift | Ne | |
Invisible Connection | Ne | |
Built-in NFC | Ne | |
MBR Suderinamas | Taip | |
IPv6 Suderinamas | Taip | |
Additional Feature | ||
System | ||
Digital Broadcasting | Please check 'broadcasting' sheet for nation by nation info | |
DTV Sound System | Dolby | |
Analog Tuner | Taip | |
2 Tuner | Ne | |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
Data Broadcasting | HbbTV 2.0.1(IT,GB,DE)/HbbTV 1.5(CZ,SK,AT,FR,ES,FI,EE,GR,SI,HR)/HbbTV 1.0(PL,HU,CH,BE,NL,LU,PT,DK)/MHEG 5(GB,IE) | |
TV Key | Taip | |
Jungtys | ||
HDMI | 3 | |
USB | Port Qty=2 , Type=2.0 | |
Component In (Y/Pb/Pr) | 1 | |
Composite In (AV) | 1 (Common Use for Component Y) | |
Ethernet (LAN) | Taip | |
Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite Input | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 | |
Ex-Link ( RS-232C ) | Ne | |
CI Slot | 1 | |
Sąveika | 3840 x 2160 | |
HDMI A / Return Ch. Suderinamas | Taip | |
HDMI Quick Switch | Taip | |
Wireless LAN Built-in | Taip | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Taip | |
Dizainas | ||
Dizainas | New Edge | |
Rėmelio tipas | VNB | |
Slim Type | Slim | |
Korpuso spalva | CHARCOAL BLACK | |
Stovas | Simple | |
Stovo spalva | Shadow Black | |
Eco | ||
Energy Efficiency Class | A+ | |
Eco Sensor | Taip | |
Maitinimos | ||
Įtampa (V) | AC 220-240V 50/60Hz | |
Power Consumption (Max) (W) | 210 | |
Power Consumption (Energy Saving Mode) (W) | 48.9 | |
Power Consumption (Stand-by) (W) | 0.50 | |
Power Consumption (Typical) | 154 | |
Yearly Power Consumption (EU standard) (kWh) | 214 | |
Matmenys (PxAxG) | ||
Tv be stovo (PxAxG)(mm) | 1684.6 x 966.4 x 60.1 | |
TV su stovu (PxAxG)(mm) | 1684.6 x 1056.5 x 356.1 | |
Pakuotė (PxAxG)(mm) | 1871 x 1131 x 234 | |
Stovas (PxG) | ||
Stovas (PxG) (basic) | 1256.7 x 356.1 | |
Stovas (PxG) (Min) | Ne | |
Svoris | ||
TV be stovo (kg) | 37.0 | |
TV su stovu (kg) | 37.5 | |
Pakuotė (kg) | 49.3 | |
Priedai | ||
Nuotolinio valdymo pultas | TM1240A | |
Baterijos | Taip | |
Samsung "Smart Control" | Ne | |
No Gap Wall-mount | Ne | |
Optional Stand Suderinamas | Ne | |
Mini Wall Mount Suderinamas | Ne | |
VESA Wall Mount Suderinamas | Taip | |
Customizable Frame Suderinamas (The Frame) | Ne | |
User Manual | Taip | |
E-Manual | Taip | |
Power Cable | Taip | |
Garantija: 24mėn. |